大型固定翼無人機
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
HWA-ZC無人機以常規(guī)固定翼雙尾撐布局開發(fā)了系列大型固定翼無人機型號,支持滑行起降與垂直起降兩種起降方式,支持搭載多種任務(wù)載荷,配套GPS+北斗高精度定位系統(tǒng),具有優(yōu)異的可靠性和抗干擾安全飛行能力。
SD-ZC無人機三視圖
SD-ZC型大型固定翼無人機主要技術(shù)指標(biāo)如下:
翼展 | 4.7m |
長度 | 2.07m |
標(biāo)準起飛重量 | 24kg |
最大起飛重量 | 30kg |
最大任務(wù)載荷重量 | 6kg |
起飛方式 | 滑行起飛/垂直起飛 |
起飛方式 | 滑行降落/垂直降落 |
起飛時間 | 20s |
動力及容量 | 油電混合 汽油92#6L 電池6S 5300mah×4(符合3C認證) |
續(xù)航時間 | 10h(3kg載荷) |
安全飛行高度 | 真高30m |
最大起飛高度 | 海拔4500m |
飛行限高 | 海拔8000m |
巡航速度 | 30m/s |
最大飛行速度 | 40m/s |
最大飛行距離 | 不小于1000km |
地空測控半徑 | 數(shù)傳電臺50km 4G型號覆蓋區(qū)域:無限制 |
導(dǎo)航方式 | 北斗+慣性組合導(dǎo)航 |
防雨能力 | 小雨環(huán)境(≤10mm/24h)安全飛行 |
包裝箱尺寸 | 1800mm×600mm×700mm |
運輸方式 | 支持陸運、海運、空運 |
- 上一個: SD-85串列式布局垂直起降固定翼無人機
- 下一個: FP50PSLDV德國激光多普勒測速儀