HACH QbD1200+總有機(jī)碳分析儀
型 號SD
所屬分類水質(zhì)分析儀
報價9999
更新時間2023-05-17
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他 | 氧化方法 | 紫外光/過硫酸鹽氧化 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
★ 采用10.4''彩色觸摸屏,無需外配電腦,非接觸式測量
◆ 操作簡單,靈敏,菜單式觸摸屏操作
◆ 無需外置電腦,直接通過屏幕或者外接鍵盤、鼠標(biāo)操作
◆ 操作使用簡單,方便,節(jié)約,超低的使用費用
◆ 意外超出范圍的樣品不會對QbD1200+造成任何污染
- 每次測量后,有效沖洗反應(yīng)室
- 對測量超標(biāo)樣品(10x上限)可在下次測量正?;謴?fù)
- 在超過測量范圍后,不需要進(jìn)行特殊的維護(hù)或清洗
◆ 可通過觸摸屏幕或者外接的鍵盤輸入中文,方便進(jìn)行公司、車間、水點名稱等的中文編輯
★ 多種語言供選擇 ◆ 包含中英文等多達(dá)16國語言 ◆ 可通過屏幕鍵盤或外接的鍵盤輸入中文 ◆ 編輯好的水點信息可導(dǎo)入U盤,以后可加載使用 | ||
★ 大容量、自動數(shù)據(jù)保存功能 ◆ 自動保存測量、校準(zhǔn)、審計追蹤等14雷數(shù)據(jù) ◆ 數(shù)據(jù)通過U盤拷貝或者網(wǎng)絡(luò)傳輸,備份和還原 | ★ 用戶訪問權(quán)限-三級管理權(quán)限及權(quán)限設(shè)置 ◆ 可設(shè)置管理員、主管及操作員三級管理權(quán)限 ◆ 對于不同人員可選擇賦予不同的操作權(quán)限 | |
★ 可靠的TOC(總有機(jī)碳)測量 ◆ QbD1200+ TOC分析儀可良好地消除樣品間的殘余,無需再拋掉測試的第一個樣品 ◆ QbD1200+ TOC具有良好的重現(xiàn)性和測量結(jié)果的穩(wěn)定性 ◆ 采用動態(tài)終點檢測可以保證有機(jī)物的氧化和充分去除無機(jī)碳,無需額外的模塊來去除無機(jī)碳 ◆ 數(shù)字式NDIR檢測器可以自動校正背景和漂移,確保長期的穩(wěn)定 | ||
★ 簡化驗證和分析 ◆ QbD1200+在拆箱后可進(jìn)行快速安裝,簡單方便,儀器到達(dá)現(xiàn)場后可在1小時內(nèi)開始測量 ◆ 直觀的用戶界面,菜單式操作意味著你將永遠(yuǎn)不需要參考一個復(fù)雜的手冊 ◆ 自動進(jìn)行校準(zhǔn)、系統(tǒng)適應(yīng)性和準(zhǔn)確度測試并生成相應(yīng)的報告 ◆ 驗證結(jié)果均自動保存并通過儀器進(jìn)行合規(guī)與否的判定,提供判定結(jié)果報告 ◆ 可選擇SDBS、SST8000進(jìn)行驗證 ◆ 具有自動調(diào)整范圍/自動稀釋功能,可進(jìn)行未知濃度的樣品的盲樣檢測 ◆ 意外超出范圍的樣品不會對QbD1200+造成任何污染 - 每次測量后,有效沖洗反應(yīng)室 - 對測量超標(biāo)樣品(10 x 上限)可在下次測量正?;謴?fù) - 在超過測量范圍后,不需要進(jìn)行特殊的維護(hù)和清洗 ◆ 樣品之間的殘留<0.2% ◆ 可顯示TIC,TOC,平均值,SD和RSD及曲線圖。 | ||
★ 質(zhì)量保證源于設(shè)計 ◆ 系統(tǒng)設(shè)計簡單,運行穩(wěn)定可靠 ◆ QbD1200+ TOC加粗的管路,確保儀器過流系統(tǒng)在任何情況下不會造成污堵 ◆ 在10個不同的監(jiān)測點設(shè)置多種傳感器,可連續(xù)對壓力、液體流量、氣體流量、溫度和NDIR進(jìn)行監(jiān)測 ◆ 測試過程中可對要緊急檢測的樣品優(yōu)先檢測,也可對正測試的樣品跳樣檢測 ◆ 每年一次校準(zhǔn)可確保長期穩(wěn)定性 | ||
★ 合規(guī)性
◆ 符合全球主要藥典法規(guī):CP、USP、JP、EP、IP、KP、ICH;
◆ 簡化的IQ/OQ/PQ認(rèn)證程序符合ICH指南
◆ 簡單的自動化工藝可選用以下領(lǐng)域:
- CP 2020版<通則0682-制藥用水中總有機(jī)碳測定法>的要求
- USP/EP SST散裝水
- USP SST無菌水
- JP SDBS驗證
★ 數(shù)據(jù)安全性 ◆ 21 CFR Part 11的要求 ◆ 無紙化功能簡單方便,數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出到由Windows安全策略管理的網(wǎng)絡(luò)共享目錄中 ◆ 數(shù)據(jù)和報告被發(fā)送到同一位置進(jìn)行集中記錄保存 ◆ 集成的硬盤驅(qū)動器對所有數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,在整個測量使用壽命中有足夠的存儲空間 ◆ 數(shù)據(jù)格式PDF,SDF,CSV和XML ◆ 具有備份和還原功能 | ||
QbD1200+實驗室TOC分析儀
測量 | ||||
測量范圍 | 0.4ppb ~ 100ppm | 分析時間 | 大約5分鐘 | |
精確度 | RSD<2%或3ppb(取大者)(0.4~100ppb) RSD <1%(100ppb~100ppm) | 系統(tǒng)適應(yīng)性測試(SST) | 具有系統(tǒng)適應(yīng)性測試(SST)菜單,可自動完成并得到結(jié)果 | |
準(zhǔn)確度 | ±2% | 校準(zhǔn)期限 | 建議每年一次,按實際檢測數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性而定 | |
樣品溫度 | ≤95℃ | 樣品瓶 | 40ml,可保證至少每個樣品循環(huán)檢測4次 | |
測量方法和保證 | ||||
氧化方法 | UV(紫外) 燈+過硫酸鹽,UV燈累計壽命8760小時 | 檢測方法 | 采用NDIR(非色散性紅外)檢測 | |
分配模塊 | 高精度步進(jìn)電機(jī)馬達(dá)的注射泵,精確到體積±1% | 載氣選擇 | 高純氮氣(99.999%),或不含CO2的空氣 | |
檢測器 | 電子級數(shù)字式NDIR | 自動量程 | 有,可檢測未知濃度樣品并進(jìn)行X100倍稀釋 | |
試劑 | ||||
氧化劑 | 過硫酸銨[(NH4)2S2O8],按廠家方法自行配制濃液 | 酸劑 | 磷酸[H3PO4],按廠家方法自行配制濃液 | |
系統(tǒng),數(shù)據(jù)存儲和檢索 | ||||
運行系統(tǒng) | 正版授權(quán),Microsoft Windows 10 | 數(shù)據(jù)存儲 | SSD(固態(tài)硬盤):256 GB | |
運行內(nèi)存 | 4 GB | CPU | 1.6 GHz,四核處理器 | |
屏幕/操作 | 10.4",電容屏,觸控 | 無紙化 | 通過以太網(wǎng)用安全的FTP輸出報告 | |
輸入/輸出 | 3個USB口,1個以太網(wǎng)口 | 數(shù)據(jù)格式 | PDF,SDF,CSV和XML | |
用戶界面 | ||||
顯示器 | 10.4 英寸高分辨率彩色觸摸屏,也可外接電腦 | 易操作性 | 直觀的界面,通過屏幕菜單指導(dǎo)進(jìn)行操作 | |
外設(shè) | ||||
自動進(jìn)樣器 | 自動進(jìn)樣器,型號:AS0640,位數(shù):64位 | 打印機(jī) | 可安裝任何具有驅(qū)動程序的辦公用打印機(jī) | |
鍵盤/鼠標(biāo) | 即插即用 | HUB | 可連接,支持USB端口擴(kuò)展(USB連接) | |
合規(guī)性 | ||||
藥典 | CP 2020【0682 制藥用水中總有機(jī)碳測定法】,USP <643>, EP <2.2.44>,JP,IP,KP等; 具有藥典菜單,方便用戶定期做藥典規(guī)定的SST驗證,自動生成報告 | FDA | 21CFR PART11,所有記錄的測量結(jié)果都加密到數(shù)據(jù)庫中 | |
ICH指南 | 在IQ/OQ/PQ中,驗證含:準(zhǔn)確度,精密度,專屬性,LOD,LOQ,線性,范圍,耐用性和回收率。 | 測試數(shù)據(jù)結(jié)果所用單位 | μg/L,mg/L(國際單位) ppb,ppm | |
TOC分析儀一般技術(shù)參數(shù) | ||||
尺寸 | 寬320X深507X高410 mm | 電源 | 100-240 VAC, 47-63 Hz | |
重量 | 14kg(31 lbs) | 工作環(huán)境 | 10-35°C;相對濕度90%,非冷凝 |
AS 0640自動進(jìn)樣器
樣品瓶/位數(shù) | 40ml 標(biāo)準(zhǔn)樣品瓶,64位 | 采樣方式 | XY向左右移動,取樣針Z向上下移動,對采樣瓶硅膠蓋穿孔采樣 | |
樣品盤材質(zhì) | 陽極氧化鋁 | 自檢功能 | 開機(jī)后快速自檢,自動歸零 | |
指示燈 | 開機(jī)時紅色,快速自檢完成后變成藍(lán)色 | 連接 | 由USB接口與TOC分析儀主機(jī)自動連接 | |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)接口,1個 | USB接口 | 1個 | |
RS232 | 2個,COM1和COM2 | 電源 | 100~240VAC,47~63Hz | |
尺寸 | 寬366X深537X高457 mm | 重量 | 21kg |