透射光源
型 號SD-LE005
所屬分類標(biāo)準(zhǔn)光源
報價9999
更新時間2023-05-05
產(chǎn)品描述:LE005系列透射光源——搭配測試圖卡可以用于測試攝像頭成像的動態(tài)范圍DB/AE曝光/AWB/SNR等圖像質(zhì)量參數(shù)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | ?外形尺寸 | 470mm × 360mm × 170mm(L*W*H) |
---|
圣達(dá)提供多種類型的圖像質(zhì)量測試用透射光源,包括:單色溫高亮可調(diào)光源、多色溫高亮可調(diào)光源、超高亮度寬動態(tài)透射光源、AE曝光測試光源、紅外測試透射光源等。
LE005系列透射光源
型號 | 色溫 可定制 | 表面照度 可定制 | CRI | 表面輻照度 | 紅外波段 |
SD-LE005-S | 5000K/6500K | 0 ~ 2萬Lux | >96 | - | - |
SD-LE005-D | 2300K ~ 6500K | 0 ~ 2萬Lux | >93 | - | - |
SD-LE005-W | 5000K/6500K | 0 ~ 15萬Lux | >96 | - | - |
SD-LE005-WF | 5000K/6500K | 0 ~ 15萬Lux | >96 | - | - |
SD-LE005-DW | 2300K ~ 6500K | 0 ~ 10萬Lux | >93 | - | - |
SD-LE005-IR | - | - | - | - | 850nm/940nm |
SD-LE005-DIR | 2300K ~ 6500K | 0 ~ 2萬Lux | >93 | - | 850nm/940nm |
其他需求可定制 |
其他參數(shù)
外形尺寸 | 470mm × 360mm × 170mm(L*W*H) |
發(fā)光面積 | 280mm × 210mm |
支持最大圖卡尺寸 | 360mm × 280mm |
均勻性 | 全尺寸≥95 |
燈源壽命 | >15000小時 |
控制方式 | 手動(標(biāo)配):觸摸屏控制 自動(選配):WiFi 或USB控制【Light Control軟件(選配,閉環(huán)自校準(zhǔn)功能)】 |
亮度調(diào)節(jié) | ×1 /×10 / ×100 調(diào)節(jié) |
供電電壓 | AC 100~120V/ 200~ 220V;50/60Hz |
功率 | 100W ~ 200W |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: