原位水質(zhì)監(jiān)測儀
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | 水溫、pH/ORP、電導(dǎo)率/鹽度、溶解氧、深度 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
儀器級別 | pH:0.1級;電導(dǎo)率:1.0級 |
? 原位水質(zhì)監(jiān)測儀采用 3.5’TFT 彩色觸摸屏,適宜于野外使用
? 原位水質(zhì)監(jiān)測儀具有自動穩(wěn)定功能的單點測量或連續(xù)測量
? 支持單點或多點校準(zhǔn)
? 支持測量斷面 ID 管理
? 支持 GLP 規(guī)范,大容量記憶存儲(5000 組),可實現(xiàn)原位數(shù)據(jù)直接傳輸至管理平臺
? 全球定位系統(tǒng)(GPS)(可選),可存儲測量數(shù)據(jù)和站點坐標(biāo)
? 支持 GPRS 數(shù)據(jù)發(fā)送功能(可選)
? 電纜長度標(biāo)配 15m,最長 100m(需定制)
? 具有 USB、RS485 接口,與 PC 連接,可充電供電,也可通過軟件管理分析數(shù)據(jù)
? 軟件可通過 U 盤或 PC 升級
? 長壽命充電鋰電池供電主機
? IP-67 防水等級
? 便攜檢測箱設(shè)計,配件齊全,方便攜帶至現(xiàn)場進(jìn)行測定
儀器級別 | pH:0.1級;電導(dǎo)率:1.0級 | |
測量參數(shù) | pH、ORP、電導(dǎo)率、鹽度、溶解氧(覆膜式)、溫度、深度 | |
pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.10pH | |
ORP | 范圍 | (-1999.9-1999.9)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±20.0mV | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0μS/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
電子單元示值誤差 | ±1.00%FS | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~19.99)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | 溶解氧濃度:±0.30 mg/L;溶解氧飽和度:±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~70.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.5℃ | |
深度 | 范圍 | (0.00-10.00)m |
最小分辨率 | 0.01m | |
電子單元示值誤差 | ±0.05m | |
尺寸 (mm),重量 (kg) | 90×235×56,0.3 |
- 上一個: SD-D500氣體流量校準(zhǔn)儀
- 下一個: SD-175便攜式濁度計