總有機(jī)碳(TOC)分析儀
型 號(hào)SD-QL3580M
所屬分類總有機(jī)碳(TOC)分析儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2023-05-04
產(chǎn)品概述
品牌 | HACH/哈希 | 分辨率 | TOC (NPOC)/TICppb |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±3%或±0.05 mgC/L(取其大者) | 重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±2%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
檢測(cè)限 | 0.05 mgC/Lppm | 測(cè)量范圍 | 0-10 mgC/Lppm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)原理 | 非色散紅外吸收法(NDIR) |
氧化方法 | 紫外光/過硫酸鹽氧化 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
總有機(jī)碳(TOC)分析儀應(yīng)用領(lǐng)域
市政自來(lái)水和管網(wǎng)的TOC監(jiān)測(cè),工業(yè)源水TOC監(jiān)測(cè)
- 總有機(jī)碳(TOC)分析儀儀器特點(diǎn)
● 采用UV過硫酸鹽和羥基自由基相結(jié)合的氧化方法,氧化效率更高,在低濃度時(shí)也具有較高的準(zhǔn)確度
● 采用4mm內(nèi)徑的進(jìn)樣管路,可通過內(nèi)徑達(dá)2mm的軟顆粒,自帶流通池,常規(guī)樣品無(wú)需過濾處理
● 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)功能減少操作人員的額外維護(hù)量,序批式測(cè)量減少試劑的消耗。
● 分析過程不使用堿性試劑,有效的降低了操作人員制備藥劑的難度且排除因二氧化碳溶入堿性試劑造成的測(cè)量干擾
● 低維護(hù)量,低維護(hù)費(fèi)用
● 友好的人機(jī)界面:配備高清觸摸屏,具有人性化的操作界面和儀表接口,可快速便捷進(jìn)行數(shù)據(jù)下載和軟件更新,多級(jí)管理模式方便用戶對(duì)儀表進(jìn)行管理
測(cè)量參數(shù) | TOC (NPOC)/TIC |
氧化方法 | UV過硫酸鹽和羥基自由基相結(jié)合的氧化方法 |
測(cè)量方法 | 水樣經(jīng)氧化后,用NDIR檢測(cè)器進(jìn)行二氧化碳濃度檢測(cè) |
測(cè)量范圍 | 0-10 mgC/L |
低檢出限 | 0.05 mgC/L |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±2%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±3%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
零點(diǎn)漂移 | ±2%f.s./天以內(nèi) |
量程漂移 | ±2%f.s./天以內(nèi) |
分析時(shí)間 | 7分鐘 (TOC) |
測(cè)量間隔 | 可調(diào)(以分鐘計(jì)) |
干擾 | 可能存在的濁度、脂肪、油、蛋白質(zhì)、焦油會(huì)干擾測(cè)量結(jié)果 |
進(jìn)樣要求 | 流量:≥100 mL/min |
顆粒粒徑:≤2 mm,軟顆粒 | |
進(jìn)樣壓力:≤1 bar | |
載氣(氧氣) | 制氧機(jī):電源電壓與頻率:220V AC/50Hz (±10%) |
氧氣濃度:>92% | |
壓力:>0.05 Mpa | |
氧氣消耗流量:最大1.7L/min | |
水樣溫度 | 5℃– 45℃ |
維護(hù)周期 | 每3個(gè)月一次 |
防護(hù)等級(jí) | IP44 |
信號(hào)輸出 | 0/4~20 mA, Modbus/RTU RS485 |
繼電器輸出 | 4個(gè)繼電器(24v 2A,干接點(diǎn)) |
顯示屏 | 7英寸, 800 × 480像素(4:3) TFT-LCD 觸摸屏 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 9999個(gè)分析數(shù)據(jù),99個(gè)故障信息 |
電源 | 100 – 240 V AC, 50/60Hz |
尺寸 | 1100 x 560 x 370 mm |
重量 | 65 Kg |
- 上一個(gè): SD-9185 sc臭氧分析儀
- 下一個(gè): SD-1720E濁度分析儀