無(wú)線藍(lán)牙溶解氧儀
型 號(hào)SD-S60
所屬分類(lèi)無(wú)線藍(lán)牙溶解氧儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2023-05-04
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 檢出限 | 0.00~20.00mg/Lppm |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.1% | 測(cè)定范圍 | 0.00~20.00mg/Lmg/L |
準(zhǔn)確度 | ±0.2mg/Lmg | 測(cè)定原理 | 其他 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
測(cè)量模式 | 連續(xù)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 |
無(wú)線藍(lán)牙溶解氧儀功能特征:
• 高性能藍(lán)牙溶解氧儀, 配有極譜式電極。
• 1或2點(diǎn)校準(zhǔn), 使用空氣飽和水或零氧液。
• 鹽度與大氣壓力補(bǔ)償, 消除測(cè)量誤差。
• 可選測(cè)試時(shí)間, 開(kāi)始/結(jié)束DO以計(jì)算耗氧速率(OUR)與比耗氧速率(SOUR)。
• 數(shù)據(jù)管理功能詳盡提供BOD信息, 包括日期/時(shí)間、溫度、初始/最終DO。
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測(cè)量。
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 限值報(bào)警, 自動(dòng)警告測(cè)量值是否超越設(shè)定量程。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶(hù)定期校準(zhǔn)儀表。
• 密碼保護(hù), 防止未經(jīng)授權(quán)的校準(zhǔn)與設(shè)置。
• 多參數(shù)測(cè)量, 可連接S10pH與S50電導(dǎo)率儀并同時(shí)顯示測(cè)量值。
• 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
無(wú)線藍(lán)牙溶解氧儀
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00mg/L | |
顯示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可選 | |
測(cè)量精度 | ±0.2mg/L | |
%飽和度 | ||
測(cè)量范圍 | 0.0~200.0% | |
顯示分辨率 | 0.1% | |
測(cè)量精度 | ±2.0% | |
其它參數(shù) | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1或2點(diǎn) | |
溫度補(bǔ)償 | 0~50°C/32~122°F, 自動(dòng) | |
大氣壓力補(bǔ)償 | 60.0~113.3kPa/450~850mmHg, 手動(dòng) | |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~50.0g/L, 手動(dòng) | |
擴(kuò)展應(yīng)用 | BOD, 耗氧速率(OUR), 比耗氧速率(SOUR) | |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/高精度 | |
測(cè)量模式 | 連續(xù)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
定時(shí)間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 | |
高/低限報(bào)警 | 可選 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機(jī) | |
密碼保護(hù) | 6位數(shù)字 | |
連接性 | 藍(lán)牙4.0, 最大傳輸距離10米 | |
電源類(lèi)型 | 1.2V鋰電池或AAA電池2節(jié) | |
外形尺寸 | 175(長(zhǎng))×40(直徑)mm | |
儀表重量 | 100g |
- 上一個(gè): SD-S10筆式鹽度計(jì)
- 下一個(gè): SD-XG4圓盤(pán)旋光儀